佐藤溫濕度計(jì)
簡(jiǎn)要描述:佐藤溫濕度計(jì):公司多年來(lái)秉承的方針是以誠(chéng)信,高品質(zhì)、快速的貨期給客戶提供便利服務(wù),得已能夠在日漸激烈的競(jìng)爭(zhēng)當(dāng)中還能發(fā)展壯大。
訪問(wèn)次數(shù):783
所屬分類(lèi):溫濕度計(jì)
更新時(shí)間:2017-06-30
廠商性質(zhì):代理商
佐藤溫濕度計(jì)功能:
型號(hào) | 7540-00型毛發(fā)溫濕度計(jì) | 7542-00高級(jí)溫濕度計(jì) | 7562-00型溫濕度計(jì) | PC-5000TRHII(1050-00)型數(shù)顯溫濕度計(jì) |
功能 | 濕度采用人類(lèi)毛發(fā)傳感器,溫度采用玻璃溫度計(jì) | 濕度采用人類(lèi)毛發(fā)傳感器,溫度采用熱敏電阻 | 濕度采用合成毛發(fā)傳感器,濕度采用玻璃溫度計(jì) |
|
測(cè)量范圍 | 濕度 20~100%rh 溫度 -10~50℃ | 濕度 20~100%rh 溫度 0~50℃ | 濕度20~99%rh 溫度-10~50℃ | 內(nèi)置探頭0~50℃(溫度) 25~94%rh(濕度) |
zui小刻度 | 濕度:1% 溫度:2℃ | 濕度:2% 溫度:0.1℃ | 濕度:1% 溫度:2℃ | 濕度:1% 溫度:1℃ |
測(cè)定精度 | 濕度±3%rh(40~80%rh at 15~25℃、其它±5%rh) 溫度±2℃ | 濕度±4%rh(40~80%rh at 15~25℃、其它±7%rh) 溫度±1℃(at 0~40℃、其它±2℃) | 濕度±4%rh(30~80%rh , 15~25℃)其它±8%rh以內(nèi))溫度±2℃ 濕度1%rh 溫度2℃ | 溫度±1℃(0~40℃) 其它±2℃ 濕度 ±5%rh(40~80%rh at 15~40℃) |
尺寸.重量 | φ150×(D)40mm 約280g | φ135×(D)33mm 約230g | φ95×(D)18mm 約100g | (W)98×(H)107×(D)20mm 約135g
|
佐藤溫濕度計(jì)
深圳市福池電子科技有限公司是一家專業(yè)從事各類(lèi)測(cè)量?jī)x器、測(cè)量工具、電鏡耗材、工業(yè)化工用品、科學(xué)實(shí)驗(yàn)儀器設(shè)備、生產(chǎn)加工消耗品、手動(dòng)工具、電動(dòng)及氣動(dòng)工具、光學(xué)儀器、焊接工具、研磨工具、等各類(lèi)進(jìn)口工具產(chǎn)品的綜合服務(wù)貿(mào)易商,從事進(jìn)口工業(yè)品貿(mào)易已有十年之久,公司擁有完善的供應(yīng)鏈和熟練的電子銷(xiāo)售模式以及充足的庫(kù)存,為客戶提供一個(gè)種類(lèi)齊全、*、優(yōu)質(zhì)正品的銷(xiāo)售平臺(tái)
- 上一篇:小野噪聲儀
- 下一篇:理音數(shù)顯粘度計(jì)